Kurikulum Program Studi Magister Pendidikan Fisika disusun dengan mengacu pada pendekatan Outcome-Based Education (OBE) dan berlandaskan pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan program studi. Penyusunan mata kuliah dilakukan secara bertahap agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan kajian pendidikan fisika secara teoritis, tetapi juga memiliki kemampuan penelitian, pengembangan pembelajaran, serta keterampilan akademik yang relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Total beban studi yang harus ditempuh mahasiswa sebanyak 56 SKS, yang terdiri atas 22 mata kuliah wajib dan 2 mata kuliah pilihan. Struktur kurikulum dirancang untuk diselesaikan dalam empat semester dengan pembagian mata kuliah yang menyesuaikan tahapan capaian kompetensi mahasiswa.
Pada semester awal, mahasiswa memperoleh penguatan dasar melalui mata kuliah yang berkaitan dengan filsafat pendidikan fisika, kurikulum, metodologi penelitian, teori belajar, serta penguasaan materi fisika. Tahap ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk memahami arah pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang pendidikan fisika. Selanjutnya, mahasiswa dapat memperdalam bidang kajian tertentu melalui mata kuliah pilihan sesuai minat akademik. Bidang pilihan yang tersedia meliputi filsafat dan kurikulum pendidikan fisika, inovasi pembelajaran, media pembelajaran fisika, serta asesmen pembelajaran fisika. Melalui mata kuliah tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan gagasan dan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan.
Pada tahap akhir perkuliahan, mahasiswa menempuh mata kuliah tugas akhir yang meliputi publikasi ilmiah, seminar proposal tesis, pengembangan instrumen penelitian, seminar hasil penelitian, dan tesis. Rangkaian mata kuliah ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian secara mandiri dan menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan fisika.
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| A. Basic Skill Courses (5 SKS) | |||||||
| 1 | 8410302003 | Filsafat dan Kurikulum Fisika | 2 | √ | |||
| 2 | 8410302002 | Perancangan Penelitian Pendidikan Fisika | 3 | √ | |||
| Jumlah (A) | 5 | ||||||
| B. Subject Matter and Skill Courses – Wajib Prodi (25 SKS) | |||||||
| 3 | 8410316001 | Teori Belajar dan Model Pembelajaran | 2 | √ | |||
| 4 | 8410302007 | Kajian Penelitian dan Inovasi Pendidikan Fisika | 3 | √ | |||
| 5 | 8410302004 | Mekanika Klasik | 2 | √ | |||
| 6 | 8410302005 | Elektrodinamika | 2 | √ | |||
| 7 | 8410302006 | Edupreneur Fisika | 2 | √ | |||
| 8 | 8410302008 | Statistika Pendidikan | 2 | √ | |||
| 9 | 8410302009 | Pengembangan Media Pembelajaran Fisika | 2 | √ | |||
| 10 | 8410302010 | Evaluasi Program Pendidikan Fisika | 2 | √ | |||
| 11 | 8410302011 | Mekanika Statistik | 2 | √ | |||
| 12 | 8410302012 | Mekanika Kuantum | 2 | √ | |||
| 13 | 8410302013 | Kapita Selekta Pendidikan Fisika | 2 | √ | |||
| 14 | 8410302018 | Etnofisika | 2 | √ | |||
| Jumlah (B) | 23 | ||||||
| C. Subject Matter and Skill Courses (Spesialisasi Pilihan Prodi) 4 SKS | |||||||
| Bidang Filsafat dan Kurikulum Pendidikan Fisika | |||||||
| 15 | TPACK dalam Pembelajaran Fisika | 2* | √ | ||||
| 16 | 8410302019 | Argumentasi dan Penalaran Fisika | 2* | √ | |||
| Bidang Inovasi dan Teori Pembelajaran Fisika | |||||||
| 17 | 8410302020 | Inovasi Pembelajaran Fisika Berbasis Teknologi Digital | 2* | √ | |||
| 18 | 8410302021 | Pendidikan Fisika untuk Pembangunan Berkelanjutan | 2* | √ | |||
| Bidang Media Pembelajaran Fisika | |||||||
| 19 | 8410302022 | Augmented-Virtual Reality dalam Pembelajaran Fisika | 2* | √ | |||
| 20 | 8410302023 | Artificial Intelligence dalam Pembelajaran Fisika | 2* | √ | |||
| Bidang Asesmen Pembelajaran Fisika | |||||||
| 21 | Penilaian Autentik Dalam Pendidikan Fisika | 2* | √ | ||||
| 22 | 8410302025 | Pengembangan Asesmen Digital Fisika | 2* | √ | |||
| Jumlah (C) | 4 | ||||||
| D. Mata Kuliah Tugas Akhir | |||||||
| 23 | 8410302015 | Publikasi Ilmiah Pendidikan Fisika | 4 | √ | |||
| 24 | 8410302016 | Seminar Proposal Tugas Akhir/Tesis | 3 | √ | |||
| 25 | 8410302024 | Pengembangan Instrumen Penelitian | 3 | √ | |||
| 26 | Seminar Hasil Penelitian | 3 | √ | ||||
| 27 | 8410306017 | Tesis | 7 | √ | |||
| Jumlah (D) | 20 | ||||||
| D Social Life Skill Courses (4 SKS) | |||||||
| 28 | 8410302014 | Internship | 4 | ||||
| Jumlah (D) | 4 | ||||||
| Jumlah sks (A+B+C+D) | 56 | 18 | 12 | 16 | 10 | ||
Tabel struktur kurikulum di atas menunjukkan distribusi mata kuliah pada setiap semester beserta bobot SKS yang harus ditempuh mahasiswa selama mengikuti Program Studi Magister Pendidikan Fisika. Sebaran mata kuliah tersebut disusun secara berurutan agar proses pembelajaran berjalan lebih terarah, mulai dari penguatan dasar keilmuan, pendalaman bidang kajian, pengembangan penelitian, hingga penyelesaian tesis.
Selain mata kuliah wajib, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk memilih mata kuliah sesuai bidang peminatan yang ingin dikembangkan. Dengan susunan kurikulum tersebut, diharapkan lulusan Program Studi Magister Pendidikan Fisika memiliki kompetensi akademik, kemampuan penelitian, serta keterampilan profesional yang mendukung pengembangan pendidikan fisika di berbagai bidang.